GANADORES EN ATLETISMO RAMA VARONIL
| LUGAR | PRUEBA 100 M. ALUMNO | TIEMPO | LOCALIDAD |
| 1 | DOSIMAR BELTRAN CASTRO | 12:22 | MEZQUITES |
| 2 | ULISES SANTANA GARRAFA | 12:60 | ROSA BLANCA |
| 3 | PEDRO JESUS SAUCEDO GUTIERREZ | 12:62 | IXTLAN T.M. |
| | PRUEBA 200 MTS. | | |
| 1 | EDGAR RUBEN MARTINEZ GUZMAN | 28:45 | IXTLAN T.M. |
| 2 | CESAR ALONSO ARROYO MACHUCA | 29:63 | AHUACATLAN |
| 3 | SALVADOR AGUIAR ARELLANO | 29:65 | AHUACATLAN |
| | PRUEBA 400 MTS. | | |
| 1 | ALFONSO BECERRA LANGARICA | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | PRUEBA RELEVO 4X100 | | |
| 1 | CUITLAHUAC | 52:20 | ROSA BLANCA |
| 2 | AMADO NERVO | 53:31 | IXTLAN T.M. |
| 3 | IGNACIO ALLENDE | 53:63 | AMATLAN DE CAÑAS |
| | PRUEBA 800 MTS. | | |
| 1 | HECTOR ADRIAN AHUMADA SOLIS | 3.00.05 | ROSA BLANCA |
| 2 | LUIS ANGEL BAILON GOMEZ | 3.02.27 | AMATLAN DE CAÑAS |
| | PRUEBA 1200 MTS. | | |
| 1 | ALEJANDRO VIDAL GARRAFA | 4.27.68 | ROSA BLANCA |
| 2 | JOSE SEMEJAR SANTANA | 4.27.91 | ROSA BLANCA |
| | PRUEBA DE SALTO DE ALTURA | | |
| 1 | JUAN MANUEL PARRA ROMERO | | AHUACATLAN |
| 2 | CRISTIAN CAMACHO TOPETE | | AHUACATLAN |
| 3 | DAVID RAMOS VERA | | AMATLAN DE CAÑAS |
GANADORES EN ATLETISMO RAMA FEMENIL
| LUGAR | PRUEBA 100 M. ALUMNO | TIEMPO | LOCALIDAD |
| 1 | ERIKA GUADALUPE AGUIAR ESTRADA | 13:52 | AMATLAN DE CAÑAS |
| 2 | ANEICA IVETTE PEREZ ARANA | 14:30 | AHUACATLAN |
| 3 | MA. ELENA RAMIREZ CRUZ | 14:85 | IXTLAN T.M. |
| | PRUEBA 200 MTS. | | |
| 1 | DANA VANESSA JACOBO GARCIA | 34:29 | ROSA BLANCA |
| 2 | SHIRLEY DIAZ HERNANDEZ | 34:80 | AMATLAN DE CAÑAS |
| 3 | KENIA GISEL FABIAN CORONA | 35:22 | ROSA BLANCA |
| | PRUEBA DE 400 MTS. | | |
| 1 | NAYELI RAZURA GARCIA | 1.23.29 | MEXPAN |
| 2 | KARINA LIZETH FLORES LOPEZ | 1.43.29 | AMATLAN DE CAÑAS |
| 3 | | | |
| | PRUEBA DE 4X100 | | |
| 1 | IGNACIO ALLENDE | 1.01.19 | AMATLAN DE CAÑAS |
| 2 | REVOLUCION | 1.05.22 | AHUACATLAN |
| 3 | | | |
| | PRUEBA DE 800 MTS. | | |
| 1 | MA. ADILENE RAMIREZ CELEDON | 3.28.58 | JALA |
| 2 | MA. ELENA RAMIREZ CRUZ | 4.32.74 | IXTLAN T.M. |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario